Lunarni kalendar za poslovanje za veljaču 2028
Kalendar za posao i biznis za veljaču 2028 označava povoljne i nepovoljne dane za poslovne aktivnosti, važne sastanke, potpisivanje ugovora i pokretanje novih projekata. Kalendar će vam pomoći da planirate svoje profesionalne aktivnosti uzimajući u obzir lunarne ritmove.
Lunarni kalendar poslova za {month_acc} 2028
U kalendaru za posao i biznis za veljaču 2028 različiti astrološki događaji imaju određeni utjecaj na poslovnu sferu. Odabirom povoljnih dana za donošenje važnih odluka i pregovore povećat ćete svoje šanse za uspjeh i smanjiti rizike. U nepovoljnim danima bolje je odgoditi važne poslove i posvetiti se rutinskim zadacima ili planiranju.
Lunarni poslovni kalendar za veljaču 2028 po danima
Povoljni dani u veljači: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 29
Nepovoljni dani u veljači: 21, 26
| Dan | Faza Mjeseca | Lunarni dan | Mjesec u znaku | Izlazak/Zalazak | Preporuke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 utorak | 🌒 Rastući polumjesec (23% Osvjetljenost) | 5 | ♈ Ovan | 🌅 09:04:16 izlazak 🌇 22:23:10 zalazak | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 2 srijeda | 🌒 Rastući polumjesec (32% Osvjetljenost) | 6 | ♈ Ovan | 🌅 09:24:29 izlazak 🌇 23:27:04 zalazak | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 3 četvrtak | 🌒 Rastući polumjesec (41% Osvjetljenost) | 7 | ♉ Bik | 🌅 09:48:29 izlazak 🌇 00:33:12 zalazak | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 4 petak | 🌓 Prva četvrt (51% Osvjetljenost) | 8 | ♉ Bik | 🌅 10:18:12 izlazak 🌇 01:41:00 zalazak | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 5 subota | 🌔 Rastući mjesec (62% Osvjetljenost) | 9 | ♊ Blizanci | 🌅 10:55:53 izlazak 🌇 02:48:34 zalazak | ⚪ ( 🔴 🟢 🟢 ⚪ |
| 6 nedjelja | 🌔 Rastući mjesec (72% Osvjetljenost) | 10 | ♊ Blizanci | 🌅 11:43:44 izlazak 🌇 03:52:39 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🔴 |
| 7 ponedjeljak | 🌔 Rastući mjesec (82% Osvjetljenost) | 11 | ♋ Rak | 🌅 12:42:41 izlazak 🌇 04:49:44 zalazak | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 🔴 |
| 8 utorak | 🌔 Rastući mjesec (90% Osvjetljenost) | 12 | ♋ Rak | 🌅 13:51:17 izlazak 🌇 05:37:37 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🔴 🟢 |
| 9 srijeda | 🌕 Pun mjesec (96% Osvjetljenost) | 13 | ♌ Lav | 🌅 15:06:00 izlazak 🌇 06:16:29 zalazak | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 10 četvrtak | 🌕 Pun mjesec (99% Osvjetljenost) | 14 | ♌ Lav | 🌅 16:23:05 izlazak 🌇 06:48:01 zalazak | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 11 petak | 🌕 Pun mjesec (100% Osvjetljenost) | 15 | ♍ Djevica | 🌅 17:40:00 izlazak 🌇 07:14:25 zalazak | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
| 12 subota | 🌕 Pun mjesec (97% Osvjetljenost) | 16 | ♍ Djevica | 🌅 18:55:46 izlazak 🌇 07:37:39 zalazak | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 13 nedjelja | 🌖 Opadajući mjesec (91% Osvjetljenost) | 17 | ♎ Vaga | 🌅 20:10:25 izlazak 🌇 07:59:25 zalazak | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 |
| 14 ponedjeljak | 🌖 Opadajući mjesec (83% Osvjetljenost) | 18 | ♎ Vaga | 🌅 21:24:30 izlazak 🌇 08:21:16 zalazak | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
| 15 utorak | 🌖 Opadajući mjesec (74% Osvjetljenost) | 19 | ♏ Škorpion | 🌅 22:38:24 izlazak 🌇 08:44:44 zalazak | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 16 srijeda | 🌖 Opadajući mjesec (64% Osvjetljenost) | 20 | ♏ Škorpion | 🌅 23:51:52 izlazak 🌇 09:11:30 zalazak | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
| 17 četvrtak | 🌗 Zadnja četvrt (53% Osvjetljenost) | 21 | ♐ Strijelac | 🌅 01:03:36 izlazak 🌇 09:43:31 zalazak | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 18 petak | 🌘 Opadajući polumjesec (43% Osvjetljenost) | 22 | ♐ Strijelac | 🌅 02:11:03 izlazak 🌇 10:22:35 zalazak | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 19 subota | 🌘 Opadajući polumjesec (33% Osvjetljenost) | 23 | ♐ Strijelac | 🌅 03:11:10 izlazak 🌇 11:09:50 zalazak | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 20 nedjelja | 🌘 Opadajući polumjesec (24% Osvjetljenost) | 24 | ♑ Jarac | 🌅 04:01:45 izlazak 🌇 12:04:46 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🔴 |
| 21 ponedjeljak | 🌘 Opadajući polumjesec (16% Osvjetljenost) | 25 | ♑ Jarac | 🌅 04:42:27 izlazak 🌇 13:05:12 zalazak | 🔴 ( 🔴 🔴 🟢 🔴 |
| 22 utorak | 🌘 Opadajući polumjesec (10% Osvjetljenost) | 26 | ♒ Vodolija | 🌅 05:14:36 izlazak 🌇 14:08:14 zalazak | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🟢 |
| 23 srijeda | 🌘 Opadajući polumjesec (5% Osvjetljenost) | 27 | ♒ Vodolija | 🌅 05:40:16 izlazak 🌇 15:11:32 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 24 četvrtak | 🌑 Mladi mjesec (2% Osvjetljenost) | 1 | ♒ Vodolija | 🌅 06:01:27 izlazak 🌇 16:13:52 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 25 petak | 🌑 Mladi mjesec (0% Osvjetljenost) | 1 | ♓ Ribe | 🌅 06:19:50 izlazak 🌇 17:14:59 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🔴 🔴 🟢 |
| 26 subota | 🌑 Mladi mjesec (0% Osvjetljenost) | 1 | ♓ Ribe | 🌅 06:36:46 izlazak 🌇 18:15:17 zalazak | 🔴 ( ⚪ 🔴 🔴 ⚪ |
| 27 nedjelja | 🌒 Rastući polumjesec (2% Osvjetljenost) | 2 | ♈ Ovan | 🌅 06:53:25 izlazak 🌇 19:15:35 zalazak | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
| 28 ponedjeljak | 🌒 Rastući polumjesec (6% Osvjetljenost) | 3 | ♈ Ovan | 🌅 07:10:51 izlazak 🌇 20:16:45 zalazak | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🔴 |
| 29 utorak | 🌒 Rastući polumjesec (11% Osvjetljenost) | 4 | ♈ Ovan | 🌅 07:30:13 izlazak 🌇 21:19:36 zalazak | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
Legenda
- povoljan dan
- nepovoljan dan
- neutralan dan
- Mladi mjesec
- Pun mjesec
- Lunarna pomrčina