Kalendar za šišanje i bojanje kose za rujan 2024
Lunarni kalendar za šišanje za {month_acc} 2024 označava povoljne i nepovoljne dane za šišanje kose, bojanje, trajnu i druge frizerske tretmane. Kalendar će vam pomoći da odaberete idealan dan za posjet frizeru, uzimajući u obzir utjecaj lunarnih faza i položaj Mjeseca u znakovima zodijaka.
Šišanje i bojanje po lunarnom kalendaru za {month_acc} 2024
U lunarnom kalendaru za šišanje za rujan 2024 različiti astrološki događaji imaju određeni utjecaj na rast i stanje kose. Odabirom povoljnih dana za šišanje ne samo da ćete poboljšati stanje kose, već ćete privući pozitivnu energiju, zdravlje i uspjeh u svoj život. U nepovoljnim danima bolje je odustati od bilo kakvih tretmana kose kako biste izbjegli negativne posljedice.
Kalendar za šišanje za rujan 2024 po danima
Povoljni dani u rujnu: 11, 12, 13, 20, 24, 25, 27
Nepovoljni dani u rujnu: 18
| Dan | Faza Mjeseca | Lunarni dan | Mjesec u znaku | Izlazak/Zalazak | Preporuke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nedjelja | 🌘 Opadajući polumjesec (4% Osvjetljenost) | 28 | ♌ Lav | 🌅 ~06:03:00 izlazak 🌇 ~11:56:00 zalazak | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 |
| 2 ponedjeljak | 🌑 Mladi mjesec (1% Osvjetljenost) | 1 | ♍ Djevica | 🌅 ~08:03:00 izlazak 🌇 ~11:56:00 zalazak | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 3 utorak | 🌑 Mladi mjesec (0% Osvjetljenost) | 1 | ♍ Djevica | 🌅 ~11:03:00 izlazak 🌇 ~11:56:00 zalazak | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 4 srijeda | 🌑 Mladi mjesec (1% Osvjetljenost) | 1 | ♍ Djevica | 🌅 ~13:03:00 izlazak 🌇 ~11:56:00 zalazak | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 5 četvrtak | 🌒 Rastući polumjesec (3% Osvjetljenost) | 2 | ♎ Vaga | 🌅 ~16:02:00 izlazak 🌇 ~11:57:00 zalazak | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
| 6 petak | 🌒 Rastući polumjesec (8% Osvjetljenost) | 3 | ♎ Vaga | 🌅 ~18:02:00 izlazak 🌇 ~11:57:00 zalazak | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
| 7 subota | 🌒 Rastući polumjesec (13% Osvjetljenost) | 4 | ♏ Škorpion | 🌅 ~20:02:00 izlazak 🌇 ~10:57:00 zalazak | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ 🔴 |
| 8 nedjelja | 🌒 Rastući polumjesec (20% Osvjetljenost) | 5 | ♏ Škorpion | 🌅 ~21:02:00 izlazak 🌇 ~09:57:00 zalazak | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ 🔴 |
| 9 ponedjeljak | 🌒 Rastući polumjesec (28% Osvjetljenost) | 6 | ♏ Škorpion | 🌅 ~23:02:00 izlazak 🌇 ~08:57:00 zalazak | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ |
| 10 utorak | 🌒 Rastući polumjesec (37% Osvjetljenost) | 7 | ♐ Strijelac | 🌅 ~23:01:00 izlazak 🌇 ~06:58:00 zalazak | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 11 srijeda | 🌓 Prva četvrt (47% Osvjetljenost) | 8 | ♐ Strijelac | 🌅 ~23:01:00 izlazak 🌇 ~05:58:00 zalazak | 🟢 ( ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 |
| 12 četvrtak | 🌔 Rastući mjesec (57% Osvjetljenost) | 9 | ♑ Jarac | 🌅 ~23:01:00 izlazak 🌇 ~04:58:00 zalazak | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
| 13 petak | 🌔 Rastući mjesec (67% Osvjetljenost) | 10 | ♑ Jarac | 🌅 ~22:01:00 izlazak 🌇 ~03:58:00 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 14 subota | 🌔 Rastući mjesec (77% Osvjetljenost) | 11 | ♒ Vodolija | 🌅 ~21:01:00 izlazak 🌇 ~02:58:00 zalazak | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 🔴 |
| 15 nedjelja | 🌔 Rastući mjesec (86% Osvjetljenost) | 12 | ♒ Vodolija | 🌅 ~19:01:00 izlazak 🌇 ~01:58:00 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 🔴 |
| 16 ponedjeljak | 🌔 Rastući mjesec (93% Osvjetljenost) | 13 | ♓ Ribe | 🌅 ~17:00:00 izlazak 🌇 ~00:59:00 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 ⚪ |
| 17 utorak | 🌕 Pun mjesec (98% Osvjetljenost) | 14 | ♓ Ribe | 🌅 ~14:00:00 izlazak 🌇 ~00:59:00 zalazak | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 ⚪ |
| 18 srijeda | 🌕 Pun mjesec (100% Osvjetljenost) | 15 | ♈ Ovan | 🌅 ~12:00:00 izlazak 🌇 ~00:59:00 zalazak | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 🟢 |
| 19 četvrtak | 🌕 Pun mjesec (99% Osvjetljenost) | 16 | ♈ Ovan | 🌅 ~09:00:00 izlazak 🌇 ~00:59:00 zalazak | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 🟢 |
| 20 petak | 🌖 Opadajući mjesec (95% Osvjetljenost) | 17 | ♉ Bik | 🌅 ~07:00:00 izlazak 🌇 ~00:59:00 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 21 subota | 🌖 Opadajući mjesec (88% Osvjetljenost) | 18 | ♉ Bik | 🌅 ~05:00:00 izlazak 🌇 ~01:59:00 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🟢 🟢 🔴 |
| 22 nedjelja | 🌖 Opadajući mjesec (79% Osvjetljenost) | 19 | ♊ Blizanci | 🌅 ~03:00:00 izlazak 🌇 ~01:59:00 zalazak | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🔴 |
| 23 ponedjeljak | 🌖 Opadajući mjesec (69% Osvjetljenost) | 20 | ♊ Blizanci | 🌅 ~01:00:00 izlazak 🌇 ~02:59:00 zalazak | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ ⚪ |
| 24 utorak | 🌖 Opadajući mjesec (58% Osvjetljenost) | 21 | ♊ Blizanci | 🌅 ~00:00:00 izlazak 🌇 ~04:59:00 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ ⚪ |
| 25 srijeda | 🌗 Zadnja četvrt (47% Osvjetljenost) | 22 | ♋ Rak | 🌅 ~00:00:00 izlazak 🌇 ~05:59:00 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🔴 🟢 |
| 26 četvrtak | 🌘 Opadajući polumjesec (37% Osvjetljenost) | 23 | ♋ Rak | 🌅 ~00:00:00 izlazak 🌇 ~06:59:00 zalazak | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🔴 🟢 |
| 27 petak | 🌘 Opadajući polumjesec (27% Osvjetljenost) | 24 | ♌ Lav | 🌅 ~00:00:00 izlazak 🌇 ~07:59:00 zalazak | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 28 subota | 🌘 Opadajući polumjesec (19% Osvjetljenost) | 25 | ♌ Lav | 🌅 ~01:00:00 izlazak 🌇 ~09:59:00 zalazak | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🔴 |
| 29 nedjelja | 🌘 Opadajući polumjesec (12% Osvjetljenost) | 26 | ♍ Djevica | 🌅 ~03:00:00 izlazak 🌇 ~10:59:00 zalazak | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 |
| 30 ponedjeljak | 🌘 Opadajući polumjesec (7% Osvjetljenost) | 27 | ♍ Djevica | 🌅 ~05:00:00 izlazak 🌇 ~10:59:00 zalazak | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
Legenda
- povoljan dan
- nepovoljan dan
- neutralan dan
- Mladi mjesec
- Pun mjesec
- Lunarna pomrčina